
特点和用途
紧凑型模拟放大器;
输入范围:0.6-6mV/N;
负载能力强;
采用原装进口电子元器件,响应频率高;
长期稳定性好,综合精度达到士0.05% F.S;
校准方便,使用简单。
技术参数
| 工作电压 | 15~24VDC/AC | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| [敏感词]功率 | 3W | ||||||
| 电流输出 | 4~20mA/0~20mA(可选) | ||||||
| 电压输出 | 0~10V/0~±10V | ||||||
| 激励电压 | 5VDC | ||||||
| 信号输入范围 | 0.6~6mV/V | ||||||
| 输入输出通道 | 1路输入1路输出 | ||||||
| 输入负载能力 | 350Ω/4传感器 | ||||||
| 零位漂移 | ±0.1μV/℃ | ||||||
| 增益漂移 | ±5ppm/℃ | ||||||
| 标定方式 | 电位器调节 | ||||||
| 综合精度 | 0.05%F.S. | ||||||
| 采集频率 | ≤2000HZ | ||||||
| 重量外壳 | 0.1kg | ||||||
| 材料 | 铝合金 | ||||||
| 工作温度 | -10℃~60 ℃ | ||||||
| 存储温度 | -30℃~80 ℃ | ||||||
| 防护等级 | IP53 | ||||||
    安装尺寸
商业信息申明:本信息含有敏感的商业信息,对被授权人开放,未经本公司(FORTICO)书面许可,得向任何其他第三方透露该信息。另内容并非固定不变,公司保留更改的权利。