
特点和用途
8寸显示屏;
电容式触摸控制;
通信方式RS485/TCP;
12通道输入同屏显示;
带USB数据接口,数据存储;
标定方式:数字标定/去码标定;
尺寸紧凑,更便于现场安装。
4通道液位FSDA563
技术参数
| 工作电压 | 12~30VDC | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| [敏感词]功率 | 5W | ||||||
| 单路称重信号输入 | 0.4~6mV/V | ||||||
| 激励电压 | 5VDC | ||||||
| 输入负载能力 | 350Q2/4传感器 | ||||||
| 零位漂移 | ±0.1μV/℃ | ||||||
| 增益漂移 | ±5ppm/℃ | ||||||
| 标定方式 | 数字标定/砝码标定 | ||||||
| 综合精度 | 0.01%F.S. | ||||||
| 通讯接口 | RS485/TCP | ||||||
| 重量 | 1.2kg | ||||||
| 采集频率 | 480HZ | ||||||
| 外壳材料 | 铝合金 | ||||||
| 工作温度 | -10℃~60 ℃ | ||||||
| 存储温度 | -30℃~80℃ | ||||||
| 相对湿度 | ≤85% RH | ||||||
| 防护等级 | IP65 | ||||||
    
    安装尺寸
商业信息申明:本信息含有敏感的商业信息,对被授权人开放,未经本公司(FORTICO)书面许可,得向任何其他第三方透露该信息。另内容并非固定不变,公司保留更改的权利。