
    
特点和用途
通信方式:RS485(可选);
模拟量输出(可选);
1DI输入和2DO晶体管输出;
支持1 000,00显示分度;
24位A/D采集;
4800~230400波特率自适应特性;
轻触式按键自动清零。
技术参数
| 工作电压 | 24VDC±30% | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| [敏感词]功率 | 3W | ||||||
| 显示位数 | 5 | ||||||
| 1路称重信号输入 | 0~39mV | ||||||
| 激励电压 | 5VDC | ||||||
| 输入负载能力 | 350Ω/4传感器 | ||||||
| 零位漂移 | ±0.1μV/℃ | ||||||
| 增益漂移 | ±5ppm/℃ | ||||||
| 标定方式 | 数字标定 | ||||||
| 综合精度 | 0.001%F.S. | ||||||
| 开关量输入 | 2DI | ||||||
| 开关量输出 | 3DO | ||||||
| 模拟量信号输出 | 4~20mA;0~20mA;0~5V;0~10V | ||||||
| 模拟量输出精度 | 12bit | ||||||
| 模拟量调节方式 | 数字调节 | ||||||
| 通讯接口 | RS485 | ||||||
| 重量 | 0.2kg | ||||||
| 采集频率 | ≤4800HZ | ||||||
| 通讯协议 | Modbus RTU、ARSCII | ||||||
| 外壳材料 | 铝合金 | ||||||
| 工作温度 | -10℃~60 ℃ | ||||||
| 存储温度 | -30℃~80 ℃ | ||||||
| 相对湿度 | ≤85% RH | ||||||
| 防护等级 | IP65 | ||||||
    安装尺寸
商业信息申明:本信息含有敏感的商业信息,对被授权人开放,未经本公司(FORTICO)书面许可,得向任何其他第三方透露该信息。另内容并非固定不变,公司保留更改的权利。