
电子秤,高精度称重模块;
精度高,安装便捷,抗偏载能力强;
适用于电子秤、计数秤、电子天平及工业衡器等多种称重应用场景。
| 额定容量 | 3,6,10,20,30,50kg | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 精度等级 | C6 | ||||||
| 输出灵敏度 | 2.0±10%mV/V | ||||||
| 零点输出 | ±2%mV/V | ||||||
| 非线性 |
0.015 %F.S. |
||||||
| 滞后性 | 0.015 %F.S. | ||||||
| 重复性 | 0.02%F.S. | ||||||
| 蠕变(30 min) | 0.017 %F.S. | ||||||
| 温度灵敏度漂移 | 0.017%F.S./10 ℃ | ||||||
| 零点温度漂移 | 0.02%F.S./10 ℃ | ||||||
| 输入电阻 |
405 ±10Ω |
||||||
| 输出电阻 | 350 ±5Ω | ||||||
| 绝缘电阻 | ≥5 000 MΩ (100 VDC)(电桥~主体之间) | ||||||
| 激励电压 | 5~15V | ||||||
| [敏感词]激励电压 | 20V | ||||||
| 温度补偿范围 | -10 ℃~40 ℃ | ||||||
| 工作温度范围 | -25℃~60 ℃ | ||||||
| 安全超载 | 150 %F.S. | ||||||
| 极限超载 | 300 %F.S. | ||||||
| 电气连接 | Φ4*3000mm | ||||||
| 材料 | 铝合金 | ||||||
| 防护等级 | IP65 | ||||||
|
[敏感词]秤盘尺寸 |
300*300mm |
||||||
| 湿度 | 20%~80%RH | ||||||
安装尺寸
商业信息申明:本信息含有敏感的商业信息,对被授权人开放,未经本公司(FORTICO)书面许可,得向任何其他第三方透露该信息。另内容并非固定不变,公司保留更改的权利。