
特点和用途
            紧凑型放大器。
高性价比,安装方便,支持外接手持器设置。
        
            输出方式可选RS485或RS232。
实现TEDS免标定功能。
        
技术参数
| 输入输出通道 | 8路输入1路输出 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 工作电压 | 9~30VDC | ||||||
| [敏感词]功率 | 5W | ... | |||||
| 电流输出 | ... | ||||||
| 电压输出 | ... | ||||||
| 激励电压 | 5VDC | ||||||
| 信号输入范围 | 0.4~6mV/V | ||||||
| 输入负载能力 | 单路350Ω/4PCS传感器 | ||||||
| 零位漂移 | ±0.1μV/℃ | ||||||
| 增益漂移 | ±5ppm/℃ | ||||||
| 标定方式 | TEDS免标定,数字砝码标定 | ||||||
| 综合精度 | 0.01%F.S. | ||||||
| 采集频率 | 1280HZ | ||||||
| 通讯接口 | RS485或RS232 | ||||||
| 通讯协议 | Modbus RTU,FREE,ARSCII | ||||||
| 工作温度 | -10℃~60 ℃ | ||||||
| 存储温度 | -30℃~80 ℃ | ||||||
| 外壳材料 | 塑料外壳 | ||||||
| 防护等级 | IP53 | ||||||
| 重量 | 0.25KG | ||||||
| 型 号 | 额 定 量 程 | 订货号 | 材质 | 
|---|---|---|---|
| FMA8010-XX-XXX-PSXX | Kg | ||
| FMA8010-PSXX-XX-XXX | N | ||
| ... | ... | ... | 
    
    安装尺寸
商业信息申明:本信息含有敏感的商业信息,对被授权人开放,未经本公司(FORTICO)书面许可,得向任何其他第三方透露该信息。另内容并非固定不变,公司保留更改的权利。