
特点和用途
            数字显示仪表,128*64点阵LED显示。
中英文菜单,高精度,2DI输入3DO晶体管输出,通信方式可选RS485或RS232。
负载能力强,采用进口电子元器件,响应频率高,长期稳定性好。
        
            峰谷值保持功能,支持1,000,000显示分度。
输入电源反接保护和输出短路保护。
24A/D转换,1200~38400波特率自适应特性。
轻触式按键自动清零。
广泛适用于各种电阻应变式测力和力值传感器。
        
技术参数
| 输入输出通道 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 工作电压 | 24VDC | ||||||
| [敏感词]功率 | 3W | ... | |||||
| 电流输出 | 4~20mA | ... | |||||
| 电压输出 | 0~10V | ... | |||||
| 模拟量输出精度 | 12bit | ||||||
| 模拟量调节方式 | Digital adjust | ||||||
| 开关量输入 | 2DI | ||||||
| 开关量输出 | 3DO | ||||||
| 显示屏 | LED | ||||||
| 显示位数 | 6 | ||||||
| 激励电压 | 5VDC | ||||||
| 信号输入范围 | 0~39mV/V | ||||||
| 零位漂移 | ±0.1μV/℃ | ||||||
| 增益漂移 | ±5ppm/℃ | ||||||
| 标定方式 | 数字标定,TEDS免标定 | ||||||
| 非线性度 | 0.005%F.S. | ||||||
| 综合精度 | 0.005%F.S. | ||||||
| 采集频率 | 1600HZ | ||||||
| 通讯接口 | RS485(RS232可选) | ||||||
| 通讯协议 | Modbus RTU,FREE,ARSCII | ||||||
| 工作温度 | -10℃~60 ℃ | ||||||
| 存储温度 | -30℃~80 ℃ | ||||||
| 相对湿度 | <85% RH | ||||||
| 外壳材料 | 铝合金 | ||||||
| 防护等级 | IP65 | ||||||
| 重量 | 0.25KG | ||||||
| 型 号 | 额 定 量 程 | 订货号 | 材质 | 
|---|---|---|---|
| FMA8102-XX-XXX-PSXX | Kg | ||
| FMA8102-PSXX-XX-XXX | N | ||
| ... | ... | ... | 
    
    安装尺寸
商业信息申明:本信息含有敏感的商业信息,对被授权人开放,未经本公司(FORTICO)书面许可,得向任何其他第三方透露该信息。另内容并非固定不变,公司保留更改的权利。