
特点和用途
技术参数
| 精度等级 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 额定容量 |
20~1000KG |
||||||
| 型号(量程) | ... | ||||||
| 额定量程 | ... | ||||||
| 输出灵敏度 | 1.0±1.5%mV/V | ... | |||||
| 零点输出 | ±0.03mV/V | ||||||
| 非线性 | 0.5%F.S. | ||||||
| 滞后性 |
0.5%F.S. |
||||||
| 重复性 | 0.5%F.S. | ||||||
| 蠕变 | 0.2 %F.S./30 min | ||||||
| 温度灵敏度漂移 | 0.5%F.S./10 ℃ | ||||||
| 零点温度漂移 | 0.2 %F.S./10 ℃ | ||||||
| 输入电阻 | 350Ω ±10Ω | ||||||
| 输出电阻 |
350Ω ±5Ω |
||||||
| 绝缘电阻 | ≥5000 MΩ (100 VDC)(电桥~主体之间) | ||||||
| 激励电压1 | 2.5~5V | ||||||
| [敏感词]激励电压2 | 7V | ||||||
| 温度补偿范围 | -10 ℃~40 ℃ | ||||||
| 工作温度范围 | -20℃~60 ℃ | ||||||
| 安全超载 | 120 %F.S. | ||||||
| 极限超载 | 150 %F.S. | ||||||
| 电缆线尺寸 | φ3*3000mm | ||||||
| 材质 | 不锈钢 | ||||||
|
防护等级 |
IP65 | ||||||
|
重量 |
|||||||
| 型 号 | 额 定 量 程 | 订货号 | |
|---|---|---|---|
| FS1018-XXX-PS-XX | Kg | ||
| FS1018-PS-XXX-XX | N | ||
| ... | ... | ... |
安装尺寸
商业信息申明:本信息含有敏感的商业信息,对被授权人开放,未经本公司(FORTICO)书面许可,得向任何其他第三方透露该信息。另内容并非固定不变,公司保留更改的权利。