
特点和用途
高度低,变形量小,防护等级高(IP68)
防过载,不锈钢材料,可用于恶劣环境,防潮防水。
拉压双向。
用于推拉力计、料斗秤、各种工业测量系统。
技术参数
| 精度等级 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 额定容量 |
50,100,200,500KG; 1,2,3,5,7.5T |
||||||
| 型号(量程) | ... | ||||||
| 额定量程 | ... | ||||||
| 输出灵敏度 | 2.0±0.25%mV/V | ... | |||||
| 零点输出 | 0.01mV/V | ||||||
| 非线性 | 0.018%F.S. | ||||||
| 滞后性 |
0.018%F.S. |
||||||
| 重复性 | 0.018%F.S. | ||||||
| 蠕变 | 0.024 %F.S./30 min | ||||||
| 温度灵敏度漂移 | 0.014%F.S./10 ℃ | ||||||
| 零点温度漂移 | 0.017%F.S./10 ℃ | ||||||
| 输入电阻 | 345Ω ~355Ω | ||||||
| 输出电阻 |
345Ω ~355Ω |
||||||
| 绝缘电阻 | ≥5000 MΩ (100 VDC)(电桥~主体之间) | ||||||
| 激励电压1 | 5~15V | ||||||
| [敏感词]激励电压2 | 20V | ||||||
| 温度补偿范围 | -10 ℃~40 ℃ | ||||||
| 工作温度范围 | -30℃~70 ℃ | ||||||
| 安全超载 | 150 %F.S. | ||||||
| 极限超载 | 300 %F.S. | ||||||
| 电缆线尺寸 | φ5.4*3000mm | ||||||
| 材质 | 不锈钢 | ||||||
|
防护等级 |
IP65 | ||||||
|
重量 |
|||||||
| 型 号 | 额 定 量 程 | 订货号 | 材质 |
|---|---|---|---|
| FS2021-XXX-PS01-XX | Kg | 不锈钢 | |
| FS2021-PS01-XXX-XX | N | 不锈钢 | |
| ... | ... | ... |
安装尺寸
商业信息申明:本信息含有敏感的商业信息,对被授权人开放,未经本公司(FORTICO)书面许可,得向任何其他第三方透露该信息。另内容并非固定不变,公司保留更改的权利。